![]() |
Trafiksikkerhedsplan - oversigt, delrapporter |
| Trafiksikkerhedsplan | |
| Kortlægningsrapport | Kortlægning af det eksisterende vejnet mht. trafiksikkerhed (uheld) og utryghed |
| Målsætning og indsatsområder | Målsætning for arbejdet med trafiksikkerhed og utryghed, samt fastsættelse og beskrivelse af indsatsområder. |
| Analyse af spørge- skemaundersøgelse | Vurdering af spørgeskemaundersøgelse som er gennemført via internettet, som supplement til kortlægning af uheld og utryghed, interviews med skoler og omsorgscentre samt drøftelser i følgegruppen. |
| Sammenfatning af problemstillinger | Sammenfatning af problemstillinger i kommunen, samt idekatalog (virkemiddelkatalog) for forbedringer. |
| Projektkatalog | Opstilling af projektforslag for kortlagte områder (problemsteder) i Kommunen. |
| Projektprioritering | Fastsættelse af retningslinier for prioritering af problemsteder, samt opstilling af de højest prioriterede steder. |
| Sammenfatning | Sammenfatning af den samlede trafiksikkerhedsplan inkl. opstilling af prioriterede projekter. |
| Bilag | |
| Kortbilag | Kortbilag i forbindelse med kortlægning |
| Bilag | Bilag 1: Spørgeskema, Bilag 2: Problemsteder og Bilag 3: Projektprioritering |